LABORATORIUM
SISTEM DIGITAL DAN ARSITEKTUR KOMPUTER
DEPARTEMEN ILMU KOMPUTER
FMIPA USU
JL. UNIVERSITAS NO. 24 20155 TELP/FAX (061)8221379 KAMPUS USU MEDAN
NO. | PERCOBAAN | URAIAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Judul Percobaan | ALJABAR BOOLEAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Tujuan Percobaan | 1. Mempelajari ungkapan aljabar Boolean dalam rangkaian logika. 2. Mahasiswa dapat menyatakan rangkaian-rangkaian logika menggunakan notasi-notasi seperti yang dipakai dalam aljabar Boolean. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Teori | Aljabar Boolean merupakan salah satu cabang aritmatika yang pertama kali dikemukakan oleh matematikawan Inggris bernama Geoge Boole pada tahun 1854 dalam buku ‘The Laws of Thaught’. Aljabar boolean ini telah menjadi dasar teknologi komputer digital. Dewasa ini aljabar boolean digunakan dalam perancangan rangkaian pensaklaran, rangkaian digital, dan rangkaian IC. Aljabar Boolean merupakan aljabar yang terdiri atas suatu himpunan B dengan dua buah operasi biner yang didefinisikan pada himpunan tersebut yaitu : (+) =tambah dan (.) =kali. Hubungan antara keluaran dan masukan dari satu atau kombinasi beberapa buah gerbang dapat dinyatakan dalam suatu ungkapan logika yang disebut ungkapan boole.Cara ini memanfaatkan aljabar Boole dengan notasi-notasi khusus. Fungsi-fungsi AND,OR,NOT,Dan XOR berturut-turut dinyatakan dengan notasi titik (dot),plus(+),garis atas(over line)dan +. Di dalam aljabar Boolean terdapat hukum – hukum, yaitu : 1. Hukum Asosiatif Ø A+( B+C)=(A+B)+C Ø A.(B.C)=(A.B).C 2. Hukum Idempoten Ø A+A=A Ø A.A=A 3. Hukum Komplementasi Ø A+ =1 Ø A. =0 4. Hukum Absorbsi Ø A+(A.B) = A Ø A.(A+B) = A 5. Hukum Distribusi Ø A + (B.C) = (A+B).(A+C) Ø A.(B+C) = A.B + A.C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Alat dan Bahan | 1. 1 unit komputer 2. Software circuit maker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Prosedur Kerja |
6. Kemudian rangkaian tersebut di jalankan dengan mengklik tanda orang berlari pada toolbar di circuit maker. 7. Kemudian dilihat apakah lampu yang disambungkan pada rangkaian hidup atau mati pada nilai input 1 atau 0. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Data | 1. Hukum Asosiatif · Gambar rangkaian A+(B+C) = (A+B)+C 2. Hukum Idempoten · Gambar rangkaian A.A=A 3. Hukum Komplementasi · Gambar rangkaian A+ =1 4. Hukum Absorbsi · Gambar rangkaian A+(A.B) = A 5. Hukum Distribusi · Gambar rangkaian A + (B.C) = (A+B).(A+C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Analisa Data | 1. Hukum Asosiatif Tabel Kebenaran A+(B+C) = (A+B)+C
Tabel Kebenaran A.(B.C) = (A.B).C
2. Hukum Idempoten Tabel kebenaran A+A=A dan A.A=A
3. Hukum Komplementasi Tabel kebenaran A+ =1 dan A. =0
4. Hukum Absorbsi Tabel kebenaran A+(A.B) = A dan A.(A+B) = A
5. Hukum Distribusi Tabel kebenaran A.(B+C) = (A.B) + (A.C)
Tabel kebenaran A+(B.C)= (A+B).(A+C)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Kesimpulan dan Saran | Kesimpulan: 1. Dengan menggunakan Aljabar boolean,kita dapat mengetahui suatu rangkaian tersebut dapat menghasilkan output dalam keadaan hidup atau mati. 2. Penggunaan Aljabar Boolean dapat juga digunakan sebagai rangkaian dalam sistem digital. 3.Terdapat beberapa hukum dalam penggunaan Aljabar Boolean. Saran:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Daftar Pustaka | Perangin-aingin, Bisman, 2010, SYSTEM DIGITAL : Medan Munir, Rinaldi, 2005, MATEMATIKA DISKRIT, Informatika: Bandung Nasir, Saleh, 2009, BUKU PRAKTIKUM SISTEM DIGITAL, usupress: Medan |
A review of a mobile casino app: Play live roulette - JTM Hub
BalasHapusA review of a mobile casino app: 동해 출장안마 Play live roulette - JTM Hub: ⭐ All casino 익산 출장안마 games from the 안성 출장샵 best 울산광역 출장샵 software 사천 출장샵 providers.
Casino Finder (Google Play) Reviews & Demos - Go
BalasHapusCheck Casino Finder (Google Play). A look at some of titanium ring the best gambling sites poormansguidetocasinogambling.com in the world. 1xbet korean They 출장안마 offer a full gri-go.com game library,